
Инженерный пластиковый стержень непрерывной экструзии Peek/PTFE
Инженерный пластиковый стержень непрерывной экструзии Peek/PTFE;
Базовая информация.
| Модель №. | ПТФЭ |
| Предел прочности | 51~80МПа |
| Служба обработки | Резка |
| Цвет | Натуральный/Черный |
| Плотность | 1,5 г/см3 - 1,5 г/см3 |
| Толщина | 6 мм - 100 мм |
| Транспортный пакет | Деревянный ящик, деревянная коробка |
| Спецификация | По запросу |
| Товарный знак | SHINGCHEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 39069090 |
| Производственная мощность | 50 тонн/месяц |
Описание продукта
Инженерный пластиковый стержень непрерывной экструзии Peek/PTFE
| Техническая спецификация | ||||
| Элемент | Стандарт испытаний | Единица | ||
| Цвет | черный/натуральный | |||
| Плотность | ИСО 1183 | г/см3 | 1,3±0,01 | |
| Вода Абс. (25°C.24 часа) | ИСО 62 | % | 0,5 | |
Процент усадки формы | 3 мм, 170°C, направление потока | % | 1.2 | |
| Перпендикулярно направлению потока | % | 1,5 | ||
| Температура плавления | ДСК | ºС | 343 | |
| Температура искажения | АСТМ Д648 | ºС | 163 | |
| Непрерывное использование температуры | УЛ 74685 | ºС | 260 | |
| Коэффициент температурного расширения | АСТМ Д696 | 10-5°С | 4.7 | |
| Предел прочности (23°C) | ИСО527-2/1Б/50 | МПа | 100 | |
| Удлинение при растяжении (23°C) | ИСО527-2/1Б/50 | % | 34 | |
| Прочность на изгиб (23°C) | ИСО 178 | МПа | 163 | |
| Прочность на сжатие (23°C) | АСТМ Д695 | МПа | 118 | |
| Ударная вязкость Лзода (без зазора) | ИСО 180/У | КДжм-2 | Нет трещин | |
| Твердость по Роквеллу | ||||




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



